主な臨床検査項目の基準値
看護師のための検査本『看護に生かす検査マニュアル』より。
今回は、主な臨床検査項目の基準値を一覧で紹介します。
高木 康
昭和大学医学部教授
〈目次〉
尿、便、髄液
尿検査
項目 | 単位 | 基準値 |
---|---|---|
尿量 | mL/日 | 500~2000 |
比重 | 1.015~1.025 | |
pH | 4.6~7.8 | |
尿蛋白 | 定性:(-) 定量:150mL/日以下 |
|
尿糖 | 定性:(-) 定量:130mL/日以下 |
|
ウロビリノーゲン | ±~1+ | |
ビリルビン | 陰性 | |
ケトン体 | 陰性 | |
潜血 | 定性:(-) | |
尿中アルブミン | 蓄尿法:22mg/日以下 ※測定法により差がある |
|
尿中NAG | U/L | 0.97~4.17 ※用いるキットにより異なる |
尿中β2-ミクログロブリン | μg/L | 部分尿・蓄尿:230以下 |
腎機能検査
項目 | 単位 | 基準値 |
---|---|---|
PSP試験(尿中のPSP排泄率) | % | 15分値:25~50 30分値:40~60 60分値:50~75 120分値:55~85 |
フィッシュバーグ濃縮試験 | 尿比重1.025以上 |
便検査
項目 | 単位 | 基準値 |
---|---|---|
便潜血反応 | 陰性 | |
寄生虫卵検査 | 虫卵(-) |
髄液検査
項目 | 単位 | 基準値 |
---|---|---|
髄液圧 | mmH2O | 60~150 |
性状 | 無色透明、水様 | |
細胞数/細胞分画 | /μL | 0~5(リンパ球) |
総蛋白量 | mg/dL | 10~40 |
糖 | mg/dL | 50~90 |
クロール | mEq/L | 118~130 |
血液
生化学検査
項目 | 単位 | 基準値(男性) | 基準値(女性) |
---|---|---|---|
総蛋白 | g/dL | 6.7~8.4 | 6.7~8.4 |
アルブミン | g/dL | 4.0~5.1 | 4.0~5.1 |
TTT(チモール混濁試験) | U | <6 | <6 |
ZTT(硫酸亜鉛混濁試験) | U | 2~12 | 2~12 |
総ビリルビン | mg/dL | 0.3~1.0 | 0.3~1.0 |
直接ビリルビン | mg/dL | <0.3 | <0.3 |
尿素窒素 | mg/dL | 8~22 | 8~22 |
クレアチニン | mg/dL | 0.6~1.2 | 0.5~0.9 |
尿酸 | mg/dL | 3.8~8.0 | 2.6~5.8 |
β2マイクログロブリン | μg/L | 1.3~2.2 | 1.3~2.2 |
α1マイクログロブリン | μg/L | 10.6~20.9 | 9.6~18.6 |
カルシウム | mg/dL | 8.9~10.6 | 8.9~10.6 |
無機リン | mg/dL | 2.8~4.8 | 2.8~4.8 |
AST(GOT) | IU/L | 10~30 | 10~30 |
ALT(GPT) | IU/L | 5~25 | 5~25 |
LDH(乳酸脱水素酵素) | IU/L | 105~220 | 105~220 |
アルカリホスファターゼ(ALP) | IU/L | 100~350 | 100~350 |
γ-GT | IU/L | 10~40 | 5~25 |
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ) | U/L | 40~80 | 40~80 |
コリンエステラーゼ | IU/L | 200~470 | 200~470 |
クレアチンキナーゼ | IU/L | 40~180 | 30~150 |
アミラーゼ | IU/L | 40~160 | 40~160 |
リパーゼ | U/L | 10~50 | 10~50 |
総コレステロール | mg/dL | 128~220 | 128~220 |
遊離型コレステロール | mg/dL | 36~68 | 36~68 |
HDL-コレステロール | mg/dL | 30~71 | 43~91 |
LDL-コレステロール | mg/dL | 58~155 | 54~139 |
中性脂肪 | mg/dL | 30~150 | 30~150 |
リン脂質 | mg/dL | 155~280 | 155~280 |
遊離脂肪酸 | mEq/L | 0.15~0.80 | 0.15~0.80 |
血清鉄 | μg/dL | 50~180 | 30~160 |
UIBC(不飽和鉄結合能) | μg/dL | 150~350 | 150~350 |
TIBC(総鉄結合能) | μg/dL | 250~450 | 250~450 |
銅 | μg/dL | 65~110 | 65~110 |
血糖 (空腹時) | mg/dL | 60~110 | 60~110 |
75gブドウ糖負荷試験 | mg/dL | 空腹時:110未満 負荷後2時間:140未満 |
空腹時:110未満 負荷後2時間:140未満 |
HbA1C | % | 4.3~5.8 | 4.3~5.8 |
1,5AG | μg/ mL |
15~45 | 12~29 |
グリコアルブミン | % | 12~16 | 12~16 |
CRP | mg/dL | <0.2 | <0.2 |
アンモニア | μg/dL | 20~70 | 20~70 |
ナトリウム | mEq/L | 138~147 | 138~147 |
カリウム | mEq/L | 3.6~5.1 | 3.6~5.1 |
クロール | mEq/L | 102~113 | 102~113 |
マグネシウム | mg/dL | 1.2~2.3 | 1.2~2.3 |
ICG試験 | 15分値:10%以下 | 15分値:10%以下 |
ホルモン
項目 | 単位 | 基準値 |
---|---|---|
成長ホルモン(GH) | ng/mL | 男性:0.5以下 女性:0.6~3.7 IRMA法 |
副腎皮質刺激ホルモン(ACTH) | pg/mL | 10~60 IRMA法(早朝空腹時) |
甲状腺刺激ホルモン(TSH) | μU/mL | 0.4~5.0 (IRMA法) |
FT3(遊離トリヨードサイロニン) | pg/mL | 2.5~6.0 (RIA法) |
FT4(遊離サイロキシン) | ng/dL | 0.8~2.0 (RIA法) |
C-ペプチド (血清) | ng/mL | 1.5~3.5 (RIA法) |
C-ペプチド(尿) | μg/日 | 41~145 (RIA法) |
hCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン) 血清 | mIU/mL | 男性:1.0以下 女性 非妊婦:1.0以下 妊娠6週以下:4,700~87,200 妊娠7~10週:6,700~201,500 妊娠11~20週:8,700~72,200 妊娠21~40週:4,300~79,000 |
hCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン) 尿 | mIU/mL | 男性:1.0以下 女性 非妊婦:1.0以下 妊娠6週以下:1,100~27,000 妊娠7~10週:5,700~190,000 妊娠11~20週:4,000~81,000 妊娠21~40週:1,400~44,500 |
E2 (エストラジオール) | pg/mL | 男性:15~60 女性 卵胞期:25~100 排卵期:150~450 黄体期:70~220 妊娠前期:2,300~7,400 妊娠中期:9,700~18,400 妊娠後期:16,500~32,400 閉経期:35以下 |
E3 (エストリオール) | pg/mL | 男性:5以下 女性 卵胞期:5以下 排卵期:5以下 黄体期:5以下 妊娠前期:20~100 妊娠中期:100~10,000 妊娠後期:10,000~40,000 |
プロゲステロン | ng/mL | 男性:0.4以下 女性 卵胞期:0.1~1.5 黄体期:2.5~28.0 黄体中期:5.7~28.0 妊娠1期:9.0~47.0 妊娠2期:17.0~146.0 妊娠3期:55.0~255.0 閉経期:0.2以下 |
血漿レニン活性 | ng/mL/時 | 0.5~2.0 (RIA法) |
アルドステロン | ng | 57~150 (RIA法) |
コルチゾール | μg/dL | 2.7~15.5 (RIA法) |
BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド) | pg/mL | 18.4以下 (IRMA法) |
免疫・血清検査
項目 | 単位 | 基準値(男性) | 基準値(女性) |
---|---|---|---|
ASO | IU/mL | <200 | <200 |
リウマトイド因子 | IU/mL | <7 | <7 |
IgG | mg/dL | 800~1800 | 800~1800 |
IgA | mg/dL | 90~450 | 90~450 |
IgM | mg/dL | 70~320 | 70~320 |
C3 | mg/dL | 55~120 | 55~120 |
C4 | mg/dL | 20~50 | 20~50 |
ミオグロビン | ng/mL | 23~71 | 19~58 |
ハプトグロビン | mg/dL | 40~272 | 40~272 |
トランスフェリン | mg/dL | 200~400 | 200~400 |
腫瘍マーカー
項目 | 単位 | 基準値(男性) | 基準値(女性) |
---|---|---|---|
AFP | ng/mL | 10 | 10 |
CEA | ng/mL | 5 | 5 |
CA19-9 | U/mL | 37 | 37 |
PSA | ng/mL | 4 | 4 |
血液学的検査
項目 | 単位 | 基準値(男性) | 基準値(女性) |
---|---|---|---|
赤血球数 | ×104/μL | 400~550 | 350~500 |
血色素量 | g/dL | 14.0~18.0 | 12.0~16.0 |
ヘマトクリット値 | % | 36.0~50.0 | 34.0~46.0 |
平均赤血球容積(MCV) | fL | 80.0~98.0 | 80.0~98.0 |
平均赤血球血色素量(MCH) | pg | 28.0~32.0 | 28.0~32.0 |
平均赤血球血色素濃度(MCHC) | % | 30.0~36.0 | 30.0~36.0 |
網赤血球 | % | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 |
白血球数 | ×103/μL | 3.5~9.0 | 3.5~9.0 |
・好中球 | % | 40~60 | 40~60 |
‐桿状核球 | % | 2~13 | 2~13 |
‐分葉核球 | % | 38~58 | 38~58 |
・リンパ球 | % | 27~47 | 27~47 |
・単球 | % | 2~8 | 2~8 |
・好酸球 | % | 0~7 | 0~7 |
・好塩基球 | % | 0~1 | 0~1 |
血小板数 | ×104/μL | 15.0~40.0 | 15.0~40.0 |
赤血球沈降速度(血沈) | mm/1h | 2~10 | 3~15 |
凝固・線溶検査
項目 | 単位 | 基準値 |
---|---|---|
出血時間(Duke法) | 分 | 1~5 |
プロトロンビン時間(PT) | % | 70~130 |
APTT | 秒 | 25~45 |
フィブリノーゲン | mg/dL | 200~400 |
トロンボテスト | % | 70~130 |
FDP | μg/mL | <4.0 |
D-ダイマー | μg/mL | <1.0 |
ATⅢ | % | 80~120 |
トロンビン・ATⅢ複合体(TAT) | ng/mL | <3 |
プラスミノーゲン | % | 70~110 |
血小板凝集能 | % | 60~90 |
血小板粘着能 | % | 15~50 |
動脈血液ガス
項目 | 単位 | 基準値 |
---|---|---|
pH | 7.35~7.45 | |
PCO2 | mmHg | 35~45 |
PO2 | mmHg | 85~105 |
HCO3- | mmol/L | 20~30 |
BE | mmol/L | -2~2 |
その他
心電図
項目 | 単位 | 基準値 |
---|---|---|
心拍数 | 回/分 | 60~100 ※P波とQRSが1:1で出現している |
P波 | 0.10秒以内 | |
PQ時間 | 0.12~0.20秒 | |
QRS幅 | 0.10秒以内 | |
QT時間(補正=QTc) | 男性:0.42秒以下 女性:0.43秒以下 |
血圧
項目 | 単位 | 基準値 |
---|---|---|
正常血圧 | mmHg | 収縮期血圧 <130 拡張期血圧 <85 |
中心静脈圧 | cmH2O | 5~10 |
⇒この〔連載記事一覧〕を見る
本記事は株式会社サイオ出版の提供により掲載しています。
[出典] 『新訂版 看護に生かす検査マニュアル 第2版』 (編著)高木康/2015年3月刊行/ サイオ出版