平成28 4 5
将軍 | 28歳 | 正看護師 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | 療養病棟 |
\235,300 | \0 | \73,800 | \0 | \0 | \42,000 |
6回 | 2交代制 | ||||
\351,100 | \1,056,600 | \5,269,800 |
将軍さん
女性 / 28歳 / 経験5年目 / 千葉県 / 療養病院

現在コメントは投稿されていません。
コメント入力フォーム
平成28 4 5
将軍 | 28歳 | 正看護師 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | 療養病棟 |
\235,300 | \0 | \73,800 | \0 | \0 | \42,000 |
6回 | 2交代制 | ||||
\351,100 | \1,056,600 | \5,269,800 |
将軍さん
女性 / 28歳 / 経験5年目 / 千葉県 / 療養病院
現在コメントは投稿されていません。
コメント入力フォーム
夜勤の平均的な回数は多いけど、総じて考えてもお給料の水準は高いし、満足してるかな~!